Obsah


Velká Británie a Irsko

Zájezd Číslo Dnů / nocí Cena
Londýn, Londýn, Londýn 2000 5 / 2 5 700,- Kč
Londýn, Cambridge 2001 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Cambridge, Duxford 2002 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Oxford 2003 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Windsor 2004 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Stonehenge 2005 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Windsor, Legoland 2006 5 / 2 5 900,- Kč
Alžbětinská Anglie 2007 5 / 3 6 600,- Kč
Krásná Anglie 2008 5 / 3 6 600,- Kč
Londýn a jižní pobřeží 2009 5 / 2 5 900,- Kč
Londýn, Cambridge, Oxford 2020 6 / 3 7 100,- Kč
Londýn, Oxford, Stonehenge 2021 6 / 3 7 100,- Kč
Londýn, Cambridge, Cantenbury 2022 6 / 3 6 600,- Kč
Jižní Anglie 2023 6 / 3 6 600,- Kč
Jižní Anglie II. 2024 6 / 4 7 400,- Kč
To nejlepší z Anglie 2025 6 / 4 7 600,- Kč
Jihozápadní Anglie a Wales 2026 6 / 4 7 700,- Kč
Cornwall 2027 6 / 4 7 900,- Kč
Severní Anglie a York 2028 6 / 3 8 200,- Kč
Brusel, Londýn, Stonehenge 2029 6 / 3 6 800,- Kč
Normanská Anglie 2030 6 / 4 7 700,- Kč
Londýn, Cambridge, Oxford II. 2040 7 / 5 8 700,- Kč
Jihozápadní Anglie a Wales II. 2041 7 / 4 8 200,- Kč
Cornwall II. 2042 7 / 5 8 900,- Kč
Londýn a okolí 2043 7 / 4 7 600,- Kč
Lake District a York 2044 7 / 6 9 900,- Kč
Londýn letecky 2099 4 / 3 0,- Kč
To nejlepší z Walesu 2101 9 / 7 11 500,- Kč
Severní Wales 2102 7 / 5 8 700,- Kč
Skotsko 2201 9 / 7 11 500,- Kč
Skotsko II. 2202 7 / 6 9 700,- Kč
Skotsko III. 2203 9 / 8 12 100,- Kč
Irsko 2303 9 / 5 10 900,- Kč
Jazykové kurzy v Londýně 2563 6 / 3 8 700,- Kč
Jazykové kurzy v Hastings 2663 6 / 3 8 700,- Kč
Jazykové kurzy v Brightonu 2663 6 / 3 8 700,- Kč

↑ nahoru