- Úvodní stránka
- Německo
Německo
| Zájezd | Číslo | Dnů / nocí | Cena |
|---|---|---|---|
| Berlín | 5001 | 2 / 1 | 2 100,- Kč |
| Berlín, Sachsenhausen | 5002 | 2 / 1 | 2 100,- Kč |
| Berlín a II. světová válka | 5003 | 3 / 2 | 3 100,- Kč |
| Berlín a Tropical Islands | 5004 | 2 / 1 | 2 400,- Kč |
| Berlínská ZOO a Tropical Islands | 5005 | 2 / 1 | 2 400,- Kč |
| Berlín, Postupim, Drážďany | 5006 | 3 / 2 | 3 100,- Kč |
| Berlín s návštěvou parlamentu | 5007 | 2 / 1 | 2 100,- Kč |
| Berlín - hlavní město SRN | 5008 | 3 / 2 | 3 100,- Kč |
| Mnichov, Labutí zámky | 5010 | 2 / 1 | 2 200,- Kč |
| Mnichov, Legoland | 5011 | 2 / 1 | 2 500,- Kč |
| Za uměním do Mnichova | 5012 | 2 / 1 | 2 200,- Kč |
| Mnichov, Dachau, Norimberk | 5013 | 2 / 1 | 2 150,- Kč |
| Labutí zámky a Bavorské Alpy | 5014 | 2 / 1 | 2 200,- Kč |
| Mnichov, Labutí zámky, Ga-Pa | 5015 | 3 / 2 | 3 200,- Kč |
| Porýní a Lucemburské vévodství | 5020 | 5 / 3 | 5 300,- Kč |
| Porýní | 5021 | 3 / 1 | 2 800,- Kč |
| Za vílou Loreley | 5022 | 3 / 2 | 3 700,- Kč |
| Drážďany, Míšeň | 5031 | 2 / 1 | 1 700,- Kč |
| Lužicko, Sasko | 5032 | 2 / 1 | 2 100,- Kč |
| Bodamské jezero a okolí | 5033 | 3 / 2 | 3 600,- Kč |
| Velký okruh Německem | 5034 | 6 / 5 | 7 200,- Kč |
| Severní Německo | 5035 | 4 / 2 | 4 300,- Kč |
| Krásy pohoří Harz a Durynska | 5036 | 3 / 2 | 3 400,- Kč |
| Bavorská města | 5037 | 2 / 1 | 2 200,- Kč |
| Autostadt Wolfsburg a města v Harzu | 5040 | 2 / 1 | 2 500,- Kč |
| Europa Park a Strasbourg | 5041 | 2 / 1 | 2 900,- Kč |
| Bavorská města a Geiselwind | 5042 | 2 / 1 | 2 100,- Kč |
| Drážďany | 101 | 1 / 0 | 590,- Kč |
| Míšeň | 102 | 1 / 0 | 650,- Kč |
| Norimberk | 103 | 1 / 0 | 790,- Kč |
| Regensburg | 104 | 1 / 0 | 750,- Kč |
| Pasov | 105 | 1 / 0 | 820,- Kč |
| Bamberk, Bayreuth | 106 | 1 / 0 | 890,- Kč |
| Amberg s koupáním | 108 | 1 / 0 | 690,- Kč |
| Weiden s koupáním | 109 | 1 / 0 | 650,- Kč |
| Bavorský les | 110 | 1 / 0 | 650,- Kč |
| Flossenbürg, Weiden | 111 | 1 / 0 | 690,- Kč |
| Automobilka Audi v Ingolstadtu | 112 | 1 / 0 | 950,- Kč |
| Technické muzeum Sinsheim | 113 | 1 / 0 | 1 100,- Kč |
| Vánoční Norimberk | 114 | 1 / 0 | 790,- Kč |
| Berlín s jazykovým kurzem | 5009 | 4 / 3 | 6 800,- Kč |
Ceny uvedené u jednotlivých zájezdů jsou platné pro školní rok 2011/2012 při obsazení autobusu minimálně 40 platícími účastníky mladšími 18 let a při odjezdu z Plzeňského, Karlovarského, Středočeského, Libereckého, Ústeckého kraje a z Prahy. Pro jiné varianty počtu, věku účastníků nebo místa odjezdu se ceny mohou lišit. Na požádání je rádi upřesníme.
Pedagogickému doprovodu poskytujeme 1 místo zdarma včetně vstupů na každých 14 platících účastníků.

